2012年我院艺术类本科计划录取485人,其中河南省473人,山东省12人。现将艺术类录取规则和艺术类河南省计划安排情况说明如下:<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />
一、艺术类录取规则
在学问课成绩和专业课成绩“双过线”的前提下,按照专业课成绩从高分到
低分,择优录取。
二、艺术类本科河南省计划安排情况(院校代码:6502)
专业代码 | 报考代码 | 专业 名称 | 计划人数 | 科类 | 录取 批次 | 学费(元/年) | 艺术专业 成绩类别 | 办学地点 |
050401 | 01 | 音乐学(师范) | 90 | 文科综合 | 艺术本科B段 | 14000 | 音乐省统考-综合项(声器舞) | 新乡市建设东路46号 |
050401 | 01 | 音乐学(师范) | 15 | 理科综合 | 艺术本科B段 | 14000 | 音乐省统考-综合项(声器舞) | 新乡市建设东路46号 |
050401 | 02 | 音乐学(舞蹈表演方向)(师范) | 35 | 文科综合 | 艺术本科B段 | 14000 | 音乐省统考-综合项(声器舞) | 郑州市郑州新区职业教育园区 |
050401 | 02 | 音乐学(舞蹈表演方向)(师范) | 10 | 理科综合 | 艺术本科B段 | 14000 | 音乐省统考-综合项(声器舞) | 郑州市郑州新区职业教育园区 |
050406 | 03 | 美术学(师范) | 89 | 文科综合 | 艺术本科B段 | 14000 | 美术省统考 | 新乡工业园区 |
050406 | 03 | 美术学(师范) | 20 | 理科综合 | 艺术本科B段 | 14000 | 美术省统考 | 新乡工业园区 |
050408 | 04 | 艺术设计 | 94 | 文科综合 | 艺术本科B段 | 14000 | 美术省统考 | 郑州市郑州新区职业教育园区 |
050408 | 04 | 艺术设计 | 20 | 理科综合 | 艺术本科B段 | 14000 | 美术省统考 | 郑州市郑州新区职业教育园区 |
050420 | 05 | 广播电视编导 | 80 | 文科综合 | 艺术本科B段 | 14000 | 编导制作省统考 | 郑州市郑州新区职业教育园区 |
050420 | 05 | 广播电视编导 | 20 | 理科综合 | 艺术本科B段 | 14000 | 编导制作省统考 | 郑州市郑州新区职业教育园区 |
备注:广播电视编导专业原公布“播音与主持省统考”合格考生可填报,现调整为“编导制作省统考”合格考生可填报。以上内容以填报志愿开始后河南省招生办公室公布的计划为准。
- 上一篇:关于举办新联学院大学生社团学问节的通知
- 下一篇:2012年河南省选调生考试培训通知